2人用~16人用まで全12棟のバンガローがございます。
バンガローのご案内
バンガロー内部は備品は一切ございません(部屋の電灯のみ)ので寝袋等お持ちの上でご利用願います。
すべてのバンガローはフローリングです。
ご利用料金
入場料 | 110円/1人 (中学生以下は入場無料) |
---|
+
スクロールできます
棟数 | 宿泊 | 日帰り | |
2人用 | 2棟 | 1,100円 | 500円 |
4人用 | 6棟 | 2,200円 | 1,100円 |
7人用 | 3棟 | 3,500円 | 1,700円 |
16人用 | 1棟 | 8,300円 | 4,000円 |
貸出備品
毛布 | 1枚 230円 |
---|---|
ランプ | 1個 580円 |
空き情報
バンガロー(2人用)
予約可
予約不可
営業期間外
定休日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
バンガロー(4人用)
予約可
予約不可
営業期間外
定休日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
バンガロー(7人用)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
バンガロー(16人用)
予約可
予約不可
営業期間外
定休日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |